欢迎来到学而好教育成人高考学院!
广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学院起步于1995年创办的肇庆科技培训学校,历经肇庆科技学校、肇庆科技职业技术学院、广东理工学院几个发展阶段。经过20多年的努力,办学规模不断扩大,办学实力不断增强。
2014年5月16日,经国家教育部批准,学院正式更名为广东理工学院,办学定位为本科层次应用技术类型民办普通高等学校。 升本以来,学院面向广东省特别是珠三角地区经济增长与社会进步对人才的需求,不断调整优化专业结构,探索应用技术型人才培养模式,形成了以工科为特色,工、经、管、文、艺术多学科协调发展的专业布局和教学—就业一体化的人才培养模式。
学院坚持依法依规办学,严格按照国家的法律、法规进行教学和管理,始终坚持以人才培养为目的,以教学工作为中心,以教学质量为生命线,不断深化教学改革、加强校企合作,努力培养适应国家社会经济发展需要的高素质应用型人才,不断探索教育教学改革的新思想、新方法、新模式,有效地提高了人才培养质量。
近年来,学院多次获得国家、省级的表彰和授予荣誉,主要有:被国家民政部评为“全国先进民间组织”,连续十年被授予“广东高等教育院校(民办)竞争力10强单位”称号,先后获得国家教师科研基金“十二五”规划重点课题科研单位,全国应用型人才培养工程培养基地,国家级众创空间试点单位,广东省高校电子商务人才孵化基地等称号。
继续教育学院依托广东理工学院良好的办学条件,雄厚的师资力量,坚持“为城市建设培育英才”的办学宗旨,于2015年末设置成人专科(业余)学历教育,2016年末设置成人本科(业余)学历教育。成人高等专科教育面向企事业单位以及社会大众提供高中起点高职高专(业余)学习平台。设有建筑工程技术等38个专业。
序号 | 层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 专科 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函数 | 2.5年 |
2 | 工程造价 | 函数 | 2.5年 | ||
3 | 机械设计与制造 | 函数 | 2.5年 | ||
4 | 数控技术 | 函数 | 2.5年 | ||
5 | 模具设计与制造 | 函数 | 2.5年 | ||
6 | 机电一体化技术 | 函数 | 2.5年 | ||
7 | 电气自动化技术 | 函数 | 2.5年 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 函数 | 2.5年 | ||
9 | 汽车电子技术 | 函数 | 2.5年 | ||
10 | 电子信息工程技术 | 函数 | 2.5年 | ||
11 | 计算机应用技术 | 函数 | 2.5年 | ||
12 | 计算机信息管理 | 函数 | 2.5年 | ||
13 | 软件技术 | 函数 | 2.5年 | ||
14 | 动漫制造技术 | 函数 | 2.5年 | ||
15 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | |
16 | 商务英语 | 外语类 | 业余 | 2.5年 | |
17 | 建筑室内设计 | 文史类 | 函数 | 2.5年 | |
18 | 会计 | 函数 | 2.5年 | ||
19 | 国际贸易实务 | 函数 | 2.5年 | ||
20 | 工商企业管理 | 函数 | 2.5年 | ||
21 | 电子商务 | 函数 | 2.5年 | ||
22 | 物流管理 | 函数 | 2.5年 | ||
23 | 人力资源管理 | 函数 | 2.5年 | ||
24 | 市场营销 | 函数 | 2.5年 | ||
25 | 文秘 | 函数 | 2.5年 | ||
26 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函数 | 2.5年 |
27 | 机械电子工程 | 函数 | 2.5年 | ||
28 | 风景园林 | 函数 | 2.5年 | ||
29 | 国际经济与贸易 | 函数 | 2.5年 | ||
30 | 物流管理 | 函数 | 2.5年 | ||
31 | 标准化工程 | 函数 | 2.5年 | ||
32 | 金融工程 | 函数 | 2.5年 | ||
33 | 电气工程及其自动化 | 函数 | 2.5年 | ||
34 | 电子信息工程 | 函数 | 2.5年 | ||
35 | 汽车服务工程 | 函数 | 2.5年 | ||
36 | 计算机科学与技术 | 函数 | 2.5年 | ||
37 | 网络工程 | 函数 | 2.5年 | ||
38 | 服装设计与工程 | 函数 | 2.5年 | ||
39 | 财务管理 | 函数 | 2.5年 | ||
40 | 商务英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | |
41 | 社会体育指导与管理 | 函数 | 2.5年 |
扫码免费获取内部资料